Hoch zu den Gletschern, hinab zu den Palmen – diese Reise werden Sie lange in Erinnerung behalten
So reisen Sie mit dem berühmten Panoramazug im Jahr 2021:
Wintersaison: 13.12.20-07.05.21 und 01.11.21-12.12.21
Zug 951 | Chur ab 08:31 | Tirano an 12:49 | Anschluss nach Lugano |
Zug 975 | St. Moritz ab 16:14 | Tirano an 18:39 | 26.12.20 – 06.01.21 02.04. – 07.05.2021 04.12. – 08.12.2021 |
Bus 5951* | Tirano ab 14:20 | Lugano an 17:30 | Betriebszeit beachten |
Zug 952 | Tirano ab 14:24 | St. Moritz an 18:19 | Anschluss von Lugano |
Zug 972 | Tirano ab 10:07 | St. Moritz an 12:35 | 26.12.20 – 06.01.21 02.04. – 07.05.2021 04.12. – 08.12.2021 |
Bus 5950* | Lugano ab 10:00 | Tirano an 13:00 | Betriebszeit beachten |
Sommersaison: 08.05.21 – 31.10.21
Strecke Chur / St. Moritz – Tirano
Zug 951 | Chur ab 08:32 | Tirano an 12:49 | Anschluss nach Lugano |
Zug 955 | Chur ab 13:30 | Tirano an 17:59 | |
Zug 971 | St. Moritz ab 09:17 | Tirano an 11:32 | |
Zug 973 | St. Moritz ab 13:17 | Tirano an 15:31 | |
Zug 975 | St. Moritz ab 16:14 | Tirano an 18:39 | |
Bus 5951 | Tirano ab 14:20 | Lugano an 17:30 |
Strecke Tirano – St. Moritz / Chur
Zug 950 | Tirano ab 08:06 | Chur an 12:43 | |
Zug 952 | Tirano ab 14:24 | Chur an 18:19 | Anschluss von Lugano |
Zug 972 | Tirano ab 10:07 | St. Moritz an 12:35 | |
Zug 974 | Tirano ab 13:17 | St. Moritz an 15:45 | |
Zug 976 | Tirano ab 16:07 | St. Moritz an 18:25 | |
Bus 5950 | Lugano ab 10:00 | Tirano an 13:00 |
Vollständige Fahrpläne:
Wintersaison 2021
13.12.20 – 07.05.21 / 01.11. – 11.12.2021
Bahnhof | 975 | 951 | Bernina Bus | 5950 | |
---|---|---|---|---|---|
Chur | 08:32 | Lugano | 10:00 | ||
Tiefencastel | 09:18 | Tirano | 13:00 | ||
Filisur | 09:33 | Bernina Zug | 952 | 972 | |
Bergün | 09:47 | Tirano | 14:24 | 10:07 | |
St. Moritz | 16:14 | Le Prese | 14:54 | 10:41 | |
Pontresina | 16:23 | 10:22 | Poschiavo | 15:09 | 10:50 |
Bernina Diavolezza | 16:39 | 10:40 | Alp Grüm | 15:44 | 11:42 |
Ospizio Bernina | 16:52 | Ospizio Bernina | |||
Alp Grüm | 17:00 | 10:59 | Bernina Diavolezza | 11:59 | |
Poschiavo | 18:00 | 12:01 | Pontresina | 16:21 | 12:24 |
Le Prese | 12:20 | St. Moritz | 12:35 | ||
Tirano | 18:39 | 12:49 | Bergün | 17:03 | |
Bernina Bus | 5951 | Filisur | 17:17 | ||
Tirano | 14:20 | Tiefencastel | 17:31 | ||
Lugano | 17:30 | Chur | 18:19 |
Sommersaison 2020: 08.05.-31.10.2021
Strecke Chur / Davos / St. Moritz – Tirano – Lugano
Bahnhof | 971 | 951 | 973 | 955 | 975 |
---|---|---|---|---|---|
Chur | 08:32 | 13:30 | |||
Tiefencastel | 09:18 | 14:27 | |||
Filisur | 09:33 | I | |||
Bergün | 09:47 | 14:57 | |||
St. Moritz | 09:17 | I | 13:17 | I | 16:14 |
Pontresina | 09:28 | 10:22 | 13:28 | 15:41 | 16:23 |
Bernina Diavolezza | I | 10:40 | I | 16:05 | 16:39 |
Ospizio Bernina | I | I | I | 16:19 | 16:52 |
Alp Grüm | 10:06 | 10:59 | 14:07 | 16:28 | 17:00 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:16 | 18:00 |
Le Prese | 11:02 | 12:20 | 15:01 | 17:31 | I |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 |
Bernina Bus | 5951 | ||||
Tirano | 14:20 | ||||
Lugano | 17:30 |
Strecke Lugano – Tirano – Chur / Davos / St. Moritz
Bernina Bus | 5950 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lugano | 10:00 | ||||
Tirano | 13:00 | ||||
Bernina Express | 950 | 972 | 974 | 952 | 976 |
Tirano | 08:06 | 10:07 | 13:17 | 14:24 | 16:07 |
Le Prese | 08:35 | 10:41 | 13:44 | 14:54 | 16:40 |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:09 | 16:49 |
Alp Grüm | 09:48 | 11:42 | 14:59 | 15:44 | 17:42 |
Ospizio Bernina | 09:56 | I | I | I | I |
Bernina Diavolezza | I | 11:59 | 15:15 | I | I |
Pontresina | 10:28 | 12:24 | 15:34 | 16:21 | 18:15 |
St. Moritz | I | 12:35 | 15:45 | I | 18:25 |
Bergün | 11:11 | 17:03 | |||
Filisur | 11:25 | 17:17 | |||
Tiefencastel | 11:42 | 17:31 | |||
Chur | 12:43 | 18:19 |
Preise:
Strecke | 2. Klasse | 1. Klasse |
Chur – Tirano | 63,- CHF | 111,- CHF |
Chur – Tirano – Lugano | 88,- CHF | 136,- CHF |
Chur – Poschiavo | 56,- CHF | 98,- CHF |
Tiefencastel – Tirano | 48,- CHF | 84,- CHF |
Tiefencastel – Poschiavo | 41,- CHF | 72,- CHF |
St. Moritz – Tirano | 32,- CHF | 56,- CHF |
St. Moritz – Tirano – Lugano | 61,- CHF | 85,- CHF |
St. Moritz – Poschiavo | 23,80 CHF | 41,80 CHF |
Pontresina – Tirano | 28,- CHF | 49,- CHF |
– Der Zuschlag für die Sitzplatzreservierung ist voll zu bezahlen.
– Für den Grenzübertritt nach ltalien ist ein gültiger Reisepass oder ein Personalausweis erforderlich.
Zuschlag für die Sitzplatzreservierung :
Saison C: Wintersaison
13.12.2020 – 28.02.2021 und 01.11. – 11.12.2021
10,- CHF
Saison B: Nebensaison
01.03. – 31.05.2021 und 01.10. – 31.10.2021
14,- CHF
Saison A: Sommersaison
01.06. – 30.09.2021
16,- CHF