Entdecken Sie die Magie der schneebedeckten Bergen aus Ihrem komfortablen Panorama-Sitz im berühmtesten Luxuszug der Schweiz
Winter in den Alpen Glacier Express im Winter
Der Winterfahrplan 19/20 des Glacier Express gilt im Zeitraum
15.12.2019 – 08.05.2020
Es werden jeweils zwei Züge in jeder Richtung eingesetzt:
-> Von Zermatt nach St. Moritz/Davos: Zug 902 und Zug 904
-> Von St. Moritz/Davos nach Zermatt: Zug 923 und Zug 925
Fahrplan Zermatt nach St. Moritz/Davos
Bahnhof | PE 902(2) | PE 904 (1) |
Zermatt | ab 08.52 | ab 9.52 |
Brig | an 10.12 | an 11.12 |
Brig | ab 10.18 | ab 11.18 |
Andermatt | an 11.46 | an 12.46 |
Andermatt | ab 11.54 | ab 12.54 |
Disentis / Mustér | an 12.55 | an 13.55 |
Disentis / Mustér | ab 13.11 | ab 14.11 |
Chur | an 14.15 | an 15.15 |
Chur | ab 14.32 | ab 15.32 |
Tiefencastel | an 15.27 | an 16.27 |
Filisur (3) | an 15.41 | an 16.41 |
Samedan | an 16.29 | an 17.29 |
St. Moritz | an 16.38 | an 17.38 |
Fahrplan St. Moritz/Davos – Zermatt
Bahnhof | PE 923(2) | PE 925 (1) |
St. Moritz | ab 09.15 | ab 10.20 |
Samedan | ab 09.25 | ab 10.28 |
Filisur (3) | ab 10.19 | ab 11.19 |
Tiefencastel | ab 10.33 | ab 11.33 |
Chur | an 11.18 | an 12.18 |
Chur | ab 11.26 | ab 12.26 |
Disentis Mustér | an 12.27 | an 13.27 |
Disentis Mustér | ab 12.37 | ab 13.37 |
Andermatt | an 13.52 | an 14.52 |
Andermatt | ab 13.54 | ab 14.54 |
Brig | an 15.40 | an 16.40 |
Brig | ab 15.50 | ab 16.50 |
Zermatt | an 17.10 | an 18.10 |
Gut zu wissen
- (1) Der Zug verkehrt ab dem 18.04.2020
- (2) Ab dem 02.03.2019 werden auf PE 902, 903 & 923 auch Excellence Class Wagen mitgeführt
- (3) In Filisur – Anschluss nach/von Davos
- Die Platzreservierung im Glacier Express ist obligatorisch für alle Reiseteilnehmer und kostet im Winter 23,- bis 33,- CHF pro Person/Strecke. Im Excellence Class 420,- CHF. Kinder unter sechs Jahren, für die keinen Sitzplatz beansprucht wird, reisen gratis.
- Hunde dürfen nicht mitreisen