Erleben Sie eine fantastische Bahnreise zwischen Zermatt und St. Moritz
Der berühmte Panoramazug verkehrt je nach Winter- Sommerfahrplan
Im Zeitraum 06.12.2020-07.05.2021 gilt der Winterfahrplan
Es werden jeweils zwei Züge in jeder Richtung eingesetzt:
Von Zermatt nach St. Moritz/Davos:
-> Zug 902 (08:52 ab Zermatt – 16:38 an St. Moritz) und
-> Zug 904 (09:52 ab Zermatt – 17:38 an St. Moritz)
Von St. Moritz/Davos nach Zermatt:
-> Zug 923 (ab St. Moritz 08:51 – an Zermatt 17:10) und
-> Zug 925 (ab St. Moritz 09:50 – an Zermatt 18:10)
Bemerkungen:
Die Züge 902 und 923 führen je einen Excellence Class Wagen mit.
Die Züge 904 und 925 verkehren ab dem 11.04.2021
Die Verbindung nach Davos erfolgt ab Filisur.
Obligatorische Reservierung:
In der 1. und 2. Klasse: 39,- CHF pro Person
Im Excellence Class: 420,- CHF pro Person
Der Sommerfahrplan gilt im Zeitraum 08.05.-24.10.2021, wobei in jeder Richtung jeweils vier Züge eingesetzt werden:
Von Zermatt/Brig nach Chur/St. Moritz:
-> Zug 900 (ab Zermatt 07:52 – an Chur 13:34),
-> Zug 902 (ab Zermatt 08:52 – an St. Moritz 16:38),
-> Zug 904 (ab Zermatt 09:52 – an St. Moritz 17:38) und
-> Zug 906 (ab Brig 14:18 – an St. Moritz 21:00)
Von St. Moritz/Chur nach Zermatt/Brig
-> Zug 901 (ab St. Moritz 07:02 – an Brig 13:40)
-> Zug 903 (ab St. Moritz 08:51 – an Zermatt 17:10)
-> Zug 905 (ab St. Moritz 09:50 – an Zermatt 18:10) und
-> Zug 907 (ab Chur 14:16 – an Zermatt 20:10)
Bemerkungen:
Zu den Zügen 902 und 903 gehört auch jeweils einen Excellence Class Wagen.
Die Verbindung nach Davos erfolgt ab Filisur.
Obligatorische Reservierung:
– In der 1. und 2. Klasse: 49,- CHF pro Person
– Im Excellence Class: 420,- CHF pro Person
Winter-Fahrplan Zermatt nach St. Moritz/Davos
Bahnhof | PE 902(2) | PE 904 (1) |
Zermatt | 08:52 | 9:52 |
Brig an Brig ab | 10:12 10:18 | 11:12 11:18 |
Andermatt an Andermatt ab | 11:46 11:54 | 12:46 12:54 |
Disentis / Mustér an Disentis / Mustér ab | 12:55 13:11 | 13:55 14:11 |
Chur an Chur ab | 14:15 14:32 | 15:15 15:32 |
Tiefencastel an | 15:27 | 16:27 |
Filisur an (3) | 15:41 | 16:41 |
Samedan | 16:29 | 17:29 |
St. Moritz | 16:38 | 17:38 |
Winter-Fahrplan St. Moritz – Zermatt
Bahnhof | PE 923(2) | PE 925 (1) |
St. Moritz ab | 08:51 | 09:50 |
Samedan ab | 09:01 | 09:58 |
Filisur ab (3) | 09:49 | 10:47 |
Tiefencastel ab | 10:07 | 11:07 |
Chur an Chur ab | 10:54 11:06 | 11:53 12:14 |
Disentis Mustér an Disentis Mustér ab | 12:18 12:37 | 13:28 13:37 |
Andermatt an Andermatt ab | 13:52 12:37 | 14:52 14:54 |
Brig an Brig ab | 15:40 15:45 | 16:40 16:45 |
Zermatt an | 17:10 | 18:10 |
Sommer-Fahrplan Zermatt/Brig nach St. Moritz/Chur/
Bahnhof | 900 | 902(2) | 904 | 906 |
Zermatt ab | 07:52 | 08:52 | 9:52 | – |
Brig an Brig ab | 09:12 09:18 | 10:12 10:18 | 11:12 11:18 | – 14:18 |
Andermatt an Andermatt ab | 10:46 10:54 | 11:46 11:54 | 12:46 12:54 | 15:46 15:54 |
Disent. Mustér an Disent. Mustér ab | 11:55 12:24 | 12:55 13:11 | 13:55 14:11 | 16:55 17:11 |
Chur an Chur ab | 13:34 – | 14:13 14:32 | 15:15 15:32 | 18:24 18:58 |
Thusis an | – | – | – | 19:28* |
Tiefencastel an | – | 15:27* | 16:27* | 19:46* |
Filisur an (3) | – | 15:41* | 16:41* | 20:00* |
Bergün an | – | – | – | 20:14* |
Samedan an | – | 16:29* | 17:29* | 20:45* |
St. Moritz an | – | 16:38 | 17:38 | 21:00 |
Sommer-Fahrplan St. Moritz/Chur– Zermatt/Brig
Bahnhof | 901 | 903 (2) | 905 | 907 |
St. Moritz ab | 07:02 | 08:51 | 09:50 | – |
Samedan ab | 07:16** | 09:01** | 09:58** | – |
Bergün ab | 07:47** | – | – | – |
Filisur ab (3) | 08:01** | 09:49** | 10:47** | – |
Tiefencastel ab | 08:15** | 10:07** | 11:07** | – |
Thusis ab | 08:33** | – | – | – |
Chur an Chur ab | 09:04 09:25 | 10:54 11:06 | 11:53 12:14 | – |
Disent. Mustér an Disent. Mustér ab | 10:27 10:37 | 12:18 12:37 | 13:28 13:37 | 15:27 15:37 |
Andermatt an Andermatt ab | 11:52 12:08 | 13:52 14:08 | 14:52 15:08 | 16:52 17:08 |
Brig an Brig ab | 13:40 – | 15:40 15:45 | 16:40 16:45 | 18:40 18:45 |
Zermatt an | – | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
Gut zu wissen
- (1) Der Zug verkehrt ab dem 11.04.2020
- (2) Mit Excellence Class Wagen
- (3) In Filisur – Anschluss nach/von Davos
- Die Platzreservierung im Glacier Express ist obligatorisch für alle Reiseteilnehmer und kostet:
– im Winter 39,- CHF pro Person/Strecke in der 1. und 2. Klasse
– im Sommer 49,- CHF pro Person/Strecke in der 1. und 2. Klasse
– Im Excellence Class (Winter wie Sommer) – 420,- CHF pro Person/Strecke
Kinder unter sechs Jahren, für die keinen Sitzplatz beansprucht wird, reisen in der 1. und 2. Klasse gratis. - Hunde können nicht mitgeführt werden