Durch die großen Panoramafenster des berühmten Luxuszuges werden Sie die Alpen wie im Bilderbuch erleben.
Im Winter wie im Sommer ist die fast achtstündige Bahnreise ein echtes Bahn- und Berg-Abenteuer. Die wundervollen Landschaftsbilder, die grandiosen Viadukte und Tunnel, die lieblichen Dörfer und die mondänen Ferienorte – so eine Reise werden Sie lange nicht vergessen können.
Der Winterfahrplan ist gültig vom 09.12.2018 bis zum 10.05.2019.
Im Winter verkehren nur zwei Züge:
Zug Nr. 902 startet um 08:52 Uhr in Zermatt und fährt über Chur und Filisur (Anschluß nach Davos) nach St. Moritz. Die Ankunft in St. Moritz ist um 16:38 Uhr.
Der zweite Zug (Zug Nr.: 903) fährt ab 09:15 Uhr von St. Moritz via Filisur und Chur nach Zermatt, wo er 17:10 Uhr ankommt.
Der Sommerfahrplan gilt vom 11.05.-13.10.2019
Der Sommer ist die Hauptsaison für Panoramabahnreisen. Der Glacier Express hat in den beiden Richtungen jeweils vier Züge unterwegs.
In Zermatt fahren drei Züge ab – 07:52, 08:52 und 09:52 Uhr. Der vierte Zug fährt in Brig um 14:10 ab. Der erste Zug (07:52) fährt nur bis Chur (Ankunft 13:24), wo man Anschluss an nach Arosa, Davos, St. Moritz oder Zürich gibt. Die anderen drei Züge fahren über Chur und Filisur und erreichen St. Moritz um 16:38,17:38 und 20:59.
In der umgekehrten Richtung geht es um 07:02, 09:15 und 10:20 in St. Moritz ab. Der vierte Zug startet in Chur um 14:16. Der erste Zug fährt bis Brig (Ankunft 13:40) und die anderen drei fahren bis Zermatt, wo sie um 17:10, 18:10 und 20:10 ankommen. Gäste von Davos steigen in Filisur oder Chur in den Glacier Express ein.
Die Reservierung ist obligatorisch für alle Reiseteilnehmer
Kinder (ausgenommen Kinder unter 6 Jahren) und Inhaber von Ermäßigungskarten müssen die Reservierung ebenfalls bezahlen.
Die Zuschläge und Reservierungen für den Panoramazug kosten wie folgt:
-
- 09.12.18.-29.03.19 (Nebensaison für Bahnreisen)
23,- CHF pro Person - 30.03.-29.05. und 16.09.-13.10.19 (Zwischensaison)
33,-CHF pro Person - 30.05.-15.09.2019 (Hochsaison)
43,- CHF
- 09.12.18.-29.03.19 (Nebensaison für Bahnreisen)
Tabelle: Winterfahrplan 2018/2019 ( 09.12.18 – 10.05.19.)
St. Moritz / Davos Platz -> Zermatt | Zermatt -> St. Moritz / Davos Platz | ||
---|---|---|---|
Bahnhof | Zug 903 | Bahnhof | Zug 902 |
St. Moritz | ab 09:15 | ab 09:15 | ab 08:52 |
Davos Platz (*) | ab 09:31 | Brig | an 10:12 ab 10:18 |
Celerina (¦) | ab 09:19 | Andermatt | an 11:46 ab 11:54 |
Samedan (¦) | ab 09:25 | Disentis/Muster | an 12:55 ab 13:11 |
Filisur (¦) | ab 10:19 | Chur | an 14:15 ab 14:32 |
Tiefencastel (¦) | ab 10:33 | Tiefencastel x | an 15:27 |
Chur | an 11:18 ab 11:26 | Filisur (x) | an 15:41 |
Disentis | an 12:27 ab 12:37 | Samedan (x) | an 16:29 |
Andermatt | an 13:52 ab 13:54 | Celerina (x) | an 16:35 |
Brig | an 15:40 ab 15:45 | Davos Platz (*) | an 16:29 |
Zermatt | an 17:10 | St. Moritz | an 16:38 |
Tabelle Sommerfahrplan 2019 (11.05.-13.10.2019)
Strecke Zermatt/Brig – Chur/St. Moritz | ||||
---|---|---|---|---|
Bahnhof | Zug 900 | Zug 902 | Zug 904 | Zug 906 |
Zermatt | 07:52 | 08:52 | 09:52 | - |
an Brig ab Brig | 09:12 09:18 | 10:12 10:18 | 11:12 11:18 | - 14:10 |
an Andermatt ab Andermatt | 10:46 10:54 | 11:46 11:54 | 12:46 12:54 | 15:46 15:54 |
an Disentis ab Disentis | 11:55 12:11 | 12:55 13:11 | 13:55 14:11 | 16:55 17:11 |
an Chur ab Chur | 13:24 - | 14:15 14:32 | 15:15 15:32 | 18:25 18:58 |
an Tiefenkastel | - | 15:27 (x) | 16:27 (x) | 19:46 (x) |
an Filisur | - | 15:41 (x) | 16:41 (x) | 20:00 (x) |
an Samedan | - | 16:29 (x) | 17:29 (x) | 20:46 (x) |
an Cellerina | - | 16:35 (x) | 17:34 (x) | 20:53 (x) |
Davos Platz (*) | - | 16:29 | 17:41 | 20:29 |
St. Moritz | - | 16:38 | 17:38 | 20:59 |
Strecke St. Moritz/Chur – Brig/Zermatt
Strecke St. Moritz/Chur - Brig/Zermatt | ||||
---|---|---|---|---|
Bahnhof | Zug 901 | Zug 903 | Zug 905 | Zug 907 |
St. Moritz | 07:02 | 09:15 | 10:20 | - |
Davos Platz (*) | 09:31 | 09:31 | 10:18 | - |
Celerina | 07:06 (¦) | 09:19 (¦) | 10:22 (¦) | - |
Samedan | 07:09 (¦) | 09:25 (¦) | 10:28 (¦) | - |
Filisur | 08:01 (¦) | 10:19 (¦) | 11:19 (¦) | - |
Tifencastel | 08:15 (¦) | 10:33 (¦) | 11:33 (¦) | - |
an Chur ab Chur | 09:03 09:26 | 11:18 11:26 | 12:18 12:26 | - 14:16 |
an Disentis ab Disentis | 10:27 10:37 | 12:27 12:37 | 13:27 13:37 | 15:26 15:37 |
an Andermatt ab Andematt | 11:52 12:08 | 13:52 14:08 | 14:52 15:08 | 16:52 17:08 |
ab Brig ab Brig | 13:40 - | 15:40 15:45 | 16:40 16:45 | 18:40 18:45 |
Zermatt | - | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
Bedeutung der Symbole:
(¦) Halt nur zum Einsteigen
(x) Halt nur zum Aussteigen
(*) Umsteigen in Filisur